Où partir ?
Tu as un budget, des dates et des congés — pas encore de destination. Dis ce que tu as, VoyFlow te dit où ça rentre. Les montants sont par personne et concernent la vie sur place : hébergement, repas, transports, trajets entre étapes et activités. Les billets d’avion ne sont pas compris.
Ce que tu as
65 destinations
Ce que tu cherches
1 200 €
Sur place, hors billets d’avion.
10 jours
2 personnes
Ce qui se partage — chambre, voiture — est réparti.
quel confort préfères-tu ?
combien d'étapes veux-tu ?
que souhaites-tu faire ?
Les 65 destinations, leur saison et leur budget
Coût indicatif par personne, pour 10 jours à deux. Chaque destination se règle ensuite sur sa page.
| Destination | Quand y aller | Simple | Confortable | Haut de gamme |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | sept → oct · mars → avr | 1036 € | 1676 € | 3038 € |
| Allemagne | mai → juin, sept → oct | 1046 € | 1544 € | 2530 € |
| Angleterre | mai → sept | 1029 € | 1622 € | 2930 € |
| Australie | sept → nov · mars → mai | 1870 € | 2854 € | 4637 € |
| Autriche | mai → juin, sept → oct | 991 € | 1620 € | 2746 € |
| Bali | avr → oct | 508 € | 839 € | 1364 € |
| Brésil | mai → oct | 826 € | 1420 € | 2388 € |
| Bretagne | mai → juin, sept | 750 € | 1230 € | 2144 € |
| Californie | mai → juin, sept → oct | 1533 € | 2535 € | 3883 € |
| Cambodge | nov → mars | 292 € | 557 € | 1165 € |
| Canaries | toute l'année, oct → mai surtout | 784 € | 1110 € | 1857 € |
| Châteaux de la Loire | avr → oct | 785 € | 1404 € | 2500 € |
| Chine | avr → mai · sept → oct | 768 € | 1289 € | 2301 € |
| Corse | mai → juin, sept → oct | 970 € | 1478 € | 2556 € |
| Costa Rica | déc → avr | 992 € | 1677 € | 2864 € |
| Côte Est américaine | mai → juin, sept → oct | 1472 € | 2256 € | 3796 € |
| Croatie | mai → juin, sept → oct | 910 € | 1519 € | 2465 € |
| Écosse | mai → juin, sept | 960 € | 1571 € | 2686 € |
| Égypte | oct → avr | 541 € | 908 € | 1690 € |
| Émirats arabes unis | oct → avr | 727 € | 1481 € | 3089 € |
| Espagne classique | avr → juin, sept → oct | 849 € | 1241 € | 2200 € |
| Espagne du Nord | juin → sept | 770 € | 1268 € | 2333 € |
| Floride | nov → avr | 1406 € | 2201 € | 3880 € |
| Grèce | mai → juin, sept → oct | 943 € | 1385 € | 2318 € |
| Guadeloupe | déc → avr | 804 € | 1494 € | 2462 € |
| Hokkaido | juin → oct | 1010 € | 1434 € | 2494 € |
| Hongrie | mai → sept | 565 € | 1106 € | 1873 € |
| Île Maurice | mai → nov | 628 € | 1308 € | 2219 € |
| Inde du Nord | nov → mars | 607 € | 1063 € | 1851 € |
| Islande | juin → août, et sept pour les aurores | 1802 € | 2642 € | 4156 € |
| Italie classique | mai → juin, sept → oct | 904 € | 1255 € | 2366 € |
| Japon classique | mars → mai, oct → nov | 764 € | 1265 € | 2163 € |
| Jordanie | mars → mai, sept → nov | 560 € | 1157 € | 1884 € |
| Kenya | juin → oct | 1561 € | 2647 € | 4661 € |
| La Réunion | mai → nov | 758 € | 1344 € | 2216 € |
| Laponie | déc → mars | 2175 € | 3028 € | 5226 € |
| Maldives | déc → avr | 760 € | 1152 € | 1941 € |
| Malte | avr → oct | 721 € | 1183 € | 2249 € |
| Maroc | mars → mai, sept → nov | 408 € | 714 € | 1814 € |
| Martinique | déc → avr | 752 € | 1372 € | 2331 € |
| Mexique | nov → avr | 682 € | 1193 € | 2255 € |
| Norvège | juin → début sept | 1182 € | 2026 € | 3138 € |
| Nouvelle-Zélande | déc → mars (été austral), fév-mars le meilleur | 1187 € | 2367 € | 3708 € |
| Ouest américain | avr → juin, sept → oct | 1350 € | 2120 € | 3358 € |
| Ouest canadien | juin → sept | 1310 € | 2208 € | 3786 € |
| Patagonie argentine | nov → mars | 1227 € | 1781 € | 2947 € |
| Pays-Bas | avr → juin, sept → oct | 858 € | 1490 € | 2546 € |
| Pérou | mai → sept (saison sèche) | 715 € | 1090 € | 1843 € |
| Pologne | mai → sept | 652 € | 1081 € | 1942 € |
| Polynésie française | mai → oct (saison sèche) | 2087 € | 3049 € | 5043 € |
| Portugal classique | avr → oct | 703 € | 1056 € | 1952 € |
| Portugal du Sud | avr → juin, sept → oct | 610 € | 1045 € | 1906 € |
| Pouilles | mai → juin, sept → oct | 668 € | 1200 € | 2176 € |
| Provence | mai → juin, sept → oct | 850 € | 1282 € | 2266 € |
| Québec | juin → sept, et fin sept pour les couleurs | 1150 € | 1744 € | 2870 € |
| République tchèque | mai → sept | 604 € | 1180 € | 1911 € |
| Sicile | avr → juin, sept → oct | 737 € | 1239 € | 2204 € |
| Slovaquie | mai → sept | 527 € | 1071 € | 1845 € |
| Slovénie | mai → sept | 700 € | 1208 € | 2168 € |
| Sud-Ouest | mai → juin, sept → oct | 1022 € | 1452 € | 2400 € |
| Tanzanie | juin → oct, janv → févr | 610 € | 2389 € | 4161 € |
| Thaïlande classique | nov → mars | 470 € | 871 € | 1685 € |
| Thaïlande, îles du golfe | janv → avr, juil → août | 451 € | 890 € | 1965 € |
| Turquie | avr → juin, sept → oct | 838 € | 1272 € | 2320 € |
| Vietnam | mars → avril, oct → déc | 459 € | 878 € | 1551 € |
Montants indicatifs, relevés à la main destination par destination. Hors billets d’avion.